Advertisement

Optus D1 sat Channels frequency NZ US

Optus D1 sat Channels frequency NZ US

Optus D1 sat Channels frequency NZ US

The frequency of  Australian & New Zealand Channels TV live on Optus D1 satellite

Optus D1 sat Channels frequency NZ US

Watch Australian and New Zealand channels live via Optus D1 160.0° East Satellite, the list bellow Guide and shows how to get the free pay TV  SBS TV, ABC TV,  TVNZ  international television channels and Sky TVs frequencies on your area via satellite.

OPTUS D1 TV AUS AND NZ CHANNELS FREQUENCIES:
Satellite TV Provider:Optus D1
Position : 160.°0E
Beams : Australia and New Zealand
Band :Ku

The frequency of Australian & NewZealand  Channels on satellites:
Satellite Position Channel Name Frequency pol SR FEC
Optus D1 160.0°E Sky New Zealand 12267 H 22500-2/3
Optus D1 160.0°E Sky New Zealand 12295 H 22500-3/4
Optus D1 160.0°E SBS Victoria 12329 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Victoria 12329 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Viceland Victoria 12329 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Food Network Victoria 12329 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E NITV 12329 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Victoria 12329 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 1 Victoria 12329 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 2 Victoria 12329 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 3 12329 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E Sky New Zealand 12331 H 22500-2/3
Optus D1 160.0°E SBS WA 12348 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS WA 12348 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Viceland WA 12348 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Food Network WA 12348 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E NITV 12348 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS WA 12348 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 1 WA 12348 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 2 WA 12348 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 3 12348 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E Sky New Zealand 12358 H 22500-2/3
Optus D1 160.0°E SBS Tasmania 12365 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Tasmania 12365 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Viceland Tasmania 12365 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Food Network Tasmania 12365 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E NITV 12365 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 1 Tasmania 12365 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 2 Tasmania 12365 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 3 12365 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS NSW 12391 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS NSW 12391 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Viceland NSW 12391 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Food Network NSW 12391 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E NITV 12391 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS NSW 12391 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 1 NSW 12391 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 2 NSW 12391 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 3 12391 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E Sky New Zealand 12394 H 22500-3/4
Optus D1 160.0°E SBS Queensland 12409 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Queensland 12409 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Viceland Queensland 12409 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Food Network Queensland 12409 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E NITV 12409 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Queensland 12409 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 1 Queensland 12409 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 2 Queensland 12409 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 3 12409 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E Sky New Zealand 12421 H 22500-3/4
Optus D1 160.0°E SBS SA 12427 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS SA 12427 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Viceland SA 12427 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Food Network SA 12427 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E NITV 12427 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS SA 12427 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 1 SA 12427 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 2 SA 12427 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E SBS Radio 3 12427 H 14294-7/8
Optus D1 160.0°E (feeds) 12430 V 14294-7/8
Optus D1 160.0°E Freeview 12456 H 22500-3/4
Optus D1 160.0°E Firstlight 12456 H 22500-3/4
Optus D1 160.0°E HGTV New Zealand 12456 H 22500-3/4
Optus D1 160.0°E The Shopping Channel(New Zealand) 12456 H 22500-3/4
Optus D1 160.0°E TV 3 12456 H 22500-3/4
Optus D1 160.0°E Bravo New Zealand 12456 H 22500-3/4
Optus D1 160.0°E Parliament

Post a Comment

Previous Post Next Post