les frequences des chaines franciases cryptés sur Eutelsat 5W
Chaine Fréquence Pol SR Fac Catégorié
AB 1 11512.00 Vertical 29950 3/4 Series
AB Moteurs 11512.00 Vertical 29950 3/4 Sport
Action 11512.00 Vertical 29950 3/4 Movies
Animaux 11512.00 Vertical 29950 3/4 Documentaries
Arte HD 11096.00 Vertical 29950 3/4 Cultural
BFM Business 10971.00 Vertical 29950 3/4 Business
BFM TV HD 11471.00 Vertical 29950 3/4 News
BeIN Sport 1 HD 12564.00 Vertical 29950 2/3 Sport
BeIN Sport Max 4 11471.00 Vertical 29950 3/4 Sport
BeIN Sport Max 5 11471.00 Vertical 29950 3/4 Sport
BeIN Sport Max 6 11679.00 Vertical 29950 3/4 Sport
BeIN Sport Max 7 11679.00 Vertical 29950 3/4 Sport
BeIN Sport Max 9 11679.00 Vertical 29950 3/4 Sport
BeIN Sport Max 10 11679.00 Vertical 29950 3/4 Sport
Boing HD France 11096.00 Vertical 29950 3/4 Children
Boomerang France HD 11096.00 Vertical 29950 3/4 Children
C8 HD 11471.00 Vertical 29950 3/4 General
CNews HD 11471.00 Vertical 29950 3/4 News
CStar HD 11471.00 Vertical 29950 3/4 Entertainment
Canal+ Cinéma HD 12648.00 Vertical 29500 8/9 Movies
Canal+ HD 11554.00 Vertical 29950 3/4 Sport
Canal J HD 11471.00 Vertical 29950 3/4 Children
Chasse et Peche 11512.00 Vertical 29950 3/4 Documentaries
Cherie 25 11471.00 Vertical 29950 3/4 General
Crime District 11512.00 Vertical 29950 3/4 Movies
Equidia International 3727.00 Right 29950 7/8 Racing
Equidia Live 11512.00 Vertical 29950 3/4 Racing
EuroNews 3666.00 Left 60000 4/5 News
Eurosport 1 12627.00 Horizontal 35000 2/3 Sport
Eurosport 2 12627.00 Horizontal 35000 2/3 Sport
France é 11554.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Amiens 11054.50 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Besanéon 11679.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Bordeaux 10971.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Caen 11679.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Clermont Ferrand 10971.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Dijon 11679.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Grenoble 10971.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 2 HD 11554.00 Vertical 29950 3/4 General
France 4 HD 11554.00 Vertical 29950 3/4 Entertainment
France 5 HD 11096.00 Vertical 29950 3/4 Documentaries
France 3 Lille 11054.50 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Limoges 10971.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Lyon 10971.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Marseille 10971.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Montpellier 10971.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Nancy 11054.50 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Nantes 10971.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Nice 11054.50 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Orléans 11679.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Paris Ile-de-France 11679.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Poitiers 11054.50 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Reims 11054.50 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Rennes 10971.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Rouen 11679.00 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Sat 11679.00 Vertical 29950 3/4 General
France 3 Sat HD 11554.00 Vertical 29950 3/4 General
France 3 Strasbourg 11054.50 Vertical 29950 3/4 Regional
France 3 Toulouse 11054.50 Vertical 29950 3/4 Regional
Game One 11512.00 Vertical 29950 3/4 Game
Golf Channel France 11512.00 Vertical 29950 3/4 Sport
Gulli HD 11471.00 Vertical 29950 3/4 Children
HD1 11471.00 Vertical 29950 3/4 General
LCI HD 11554.00 Vertical 29950 3/4 News
LCP HD 11096.00 Vertical 29950 3/4 Politics
LEquipe 21 11471.00 Vertical 29950 3/4 Sport
M6 HD 11096.00 Vertical 29950 3/4 General
Mangas 11512.00 Vertical 29950 3/4 Children
NRJ 12 HD 11096.00 Vertical 29950 3/4 Entertainment
NT 1 HD 11096.00 Vertical 29950 3/4 General
Numéro 23 11471.00 Vertical 29950 3/4 Lifestyle
OCS Choc 11554.00 Vertical 29950 3/4 Movies
OCS City 11554.00 Vertical 29950 3/4 Series
OCS Géants 11554.00 Vertical 29950 3/4 Movies
OCS Max HD 11554.00 Vertical 29950 3/4 Movies
Paramount Channel France 11512.00 Vertical 29950 3/4 Movies
Planéte+ HD 12648.00 Vertical 29500 8/9 Documentaries
QVC France 10971.00 Vertical 29950 3/4 Teleshopping
RMC
Post a Comment