ASTRA 4A SATELLITE FREQUENCY OF CHANNEL :
ASTRA 4A SATELLITE FREQUENCY OF CHANNEL
Astra 4A 4.8° East Satellite for Norway, Sweedish , Russian, Danish and Ukrainian Channels broadcast Sat TV to Europe and north african countries.
Here are all Astra 4A sat channels frequencies and languages of channels to easily find your favorite channel and add frequency , polarity and symbole rate to your digital reciever to get the tp channel
FREQUENCIES OF ASTRA 4A CHANNELS LIST :
Channel Name Satellite Frequency Polarity Symbol-R Language
0h-4h CET Astra 4A 11977.00 Vertical 27500 5/6 Nor
1+1 Astra 4A 11766.00 Horizontal 27500 3/4 Ukr
1+1 Astra 4A 12188.00 Horizontal 30000 3/4 Ukr
1+1 International Astra 4A 11766.00 Horizontal 27500 3/4 Ukr
112 Ukraine HD Astra 4A 12341.00 Horizontal 30000 3/4 Ukr
2+2 Astra 4A 11766.00 Horizontal 27500 3/4 Ukr
2+2 Astra 4A 12341.00 Horizontal 30000 3/4 Ukr
21h-3h Astra 4A 12303.00 Horizontal 25547 7/8 Bulgarian
23h-5h CET Astra 4A 12637.00 Horizontal 14465 3/4
3+ Denmark Astra 4A 11977.00 Vertical 27500 5/6 Danish
3+ Latvija Astra 4A 11958.00 Horizontal 27500 3/4 Russian
3h-21h Astra 4A 12303.00 Horizontal 25547 7/8 Bulgarian
6?eren Astra 4A 11804.00 Horizontal 27500 5/6 Danish
Alphameric Studio and SIS+ ( Astra 4A 12149.00 Horizontal 27500 3/4
Alphameric Studio with BTC A Astra 4A 12149.00 Horizontal 27500 3/4
ALPHAMERIC UK - CISCO 1 Astra 4A 12418.00 Horizontal 27500 3/4
ALPHAMERIC UK WITH BTC Astra 4A 12418.00 Horizontal 27500 3/4
ALT VC 168 Astra 4A 12418.00 Horizontal 27500 3/4
Animal Planet Eastern Europe Astra 4A 12322.00 Vertical 27500 5/6 English
Animal Planet Europe Astra 4A 12322.00 Vertical 27500 5/6 English
Animal Planet Europe Astra 4A 12322.00 Vertical 27500 5/6 English
Animal Planet Poland HD Astra 4A 12360.00 Vertical 27500 5/6 Pol
Animal Planet Turkey HD Astra 4A 12322.00 Vertical 27500 5/6 Turkish
ATG Live Astra 4A 12379.60 Horizontal 27500 3/4
ATR Astra 4A 12284.00 Vertical 27500 3/4 Ukr
Baltijos televizija Astra 4A 12245.00 Vertical 27500 3/4 Lit
BBC World News Astra 4A 11977.00 Vertical 27500 5/6 English
Belsat TV Astra 4A 12303.00 Horizontal 25547 7/8 Bel
BETFRED SIS - CISCO 1 Astra 4A 12418.00 Horizontal 27500 3/4
BETFRED TOG - CISCO 3 Astra 4A 12418.00 Horizontal 27500 3/4
BETFRED TOTE 2 - CISCO 1 Astra 4A 12418.00 Horizontal 27500 3/4
BETFRED TV TTV - CISCO 4 Astra 4A 12418.00 Horizontal 27500 3/4
BETFRED VIRTUAL - CISCO 5 Astra 4A 12418.00 Horizontal 27500 3/4
Bigudi TV Astra 4A 11766.00 Horizontal 27500 3/4 Ukr
BlackSea TV Astra 4A 12399.00 Vertical 27500 3/4 Ukr
Bolt Astra 4A 12265.00 Horizontal 30000 3/4
Bolt Astra 4A 12265.00 Horizontal 30000 3/4 Ukr
Boomerang Astra 4A 12054.00 Vertical 27500 3/4
Business TV Ukraine Astra 4A 12073.00 Horizontal 27500 3/4 Ukr
Business TV Ukraine Astra 4A 12341.00 Horizontal 30000 3/4 Ukr
CANAL9 Astra 4A 11823.00 Vertical 27500 5/6
Cartoon Network Astra 4A 11804.00 Horizontal 27500 5/6 English
Cartoon Network Russia Sout Astra 4A 12303.00 Horizontal 25547 7/8 Russian
CN TCM Russia Astra 4A 12303.00 Horizontal 25547 7/8
CN/TCM English Astra 4A 12303.00 Horizontal 25547 7/8 English
CNN International Europe Astra 4A 11823.00 Vertical 27500 5/6 English
Comedy Central Nordic Astra 4A 11938.00 Vertical 27500 5/6
Comedy Central Nordic Astra 4A 12034.00 Horizontal 27500 5/6 Swe
Coral Live Betting Astra 4A 12303.00 Horizontal 25547 7/8
CORAL TV1 - PVU4 Astra 4A 12149.00 Horizontal 27500 3/4
CORAL TV1 SIS DATA - PVU4 Astra 4A 12149.00 Horizontal 27500 3/4
CORAL TV2 - PVU6 Astra 4A 12149.00 Horizontal 27500 3/4
CORE SI Astra 4A 11823.00 Vertical 27500 5/6
Dacha Astra 4A 12265.00 Horizontal 30000 3/4
Dacha Astra 4A 12265.00 Horizontal 30000 3/4
Daytime Astra 4A 11881.00 Horizontal 27500 5/6
Daytime Astra 4A 11881.00 Horizontal 27500 5/6
Daytime Astra 4A 11900.00 Vertical 27500 3/4 English
Discovery Central Europe Astra 4A 12322.00 Vertical 27500 5/6 English
Discovery Channel Bulgaria Astra 4A 12360.00 Vertical 27500 5/6 Bulgarian
Discovery Channel HD Turkey Astra 4A
Post a Comment